Caracteristici:
- Jachetă cu fermoar ascuns și 2 nasturi;
- 2 buzunare laterale ascunse;
- Glugă ascunsă în guler cu șnur și fermoar;
- Ventilație dorsală cu plasă;
- Orificii de ventilație în zona subrațului;
- Nasturi la manseta mânecii și șnur în talie;
- Pantaloni cu talie elastica;
- 2 buzunare laterale ascunse;
- Tivul de jos reglabil cu nasturi;
- Material: 100% Poliester.
Item number: | 08301X |
Mărime |
---|
Dacă știți ceva despre dimensionarea europeană, este posibil să fiți conștienți că nu existau doar numere, ci și litere, pentru diferite tipuri de corpuri. În practică acestea nu sunt folosite de multă vreme.
În ceea ce privește lățimea și înălțimea: este ușor să le confunzi, așa că liniștește-te! Dacă sunteți mai înalt sau aveti o constitutie mai mare decât cele obisnuite, aveți nevoie de o dimensiune mai mare. Dimensiunile devin mai mari în ambele masuri. Acest lucru înseamnă că, dacă aveți înălțimea de 190 cm și talie subtire, vi s-ar potrivi pantalonii cu dimensiunea 50, insa pantalonii vor fi scurti. Daca aveti talie mare, dar sunteți scund, s-ar putea să aveți nevoie de un sacou de mărime 56, dar mânecile să fie lungi.
Pe măsură ce vă măsurați, luați măsurătorile reale, nu adăugați nimic doar pentru a fi sigur. Locurile corecte pentru măsurători sunt afișate în imagine.
Mărimile 42 sau de la 60 in sus sunt foarte rare.
Acestea sunt măsurători ale corpului, nu ale îmbrăcămintei în sine.
Jachete, camasi, etc
EU | Piept | Lungime | Guler | Marimi uzuale |
---|---|---|---|---|
42 | 84 cm | 164-170 cm | 36 cm | X-Small |
44 | 88 cm | 164-170 cm | 37 cm | X-Small ½ |
46 | 92 cm | 170-176 cm | 38 cm | Small |
48 | 96 cm | 176-182 cm | 39 cm | Small ½ |
50 | 100 cm | 176-182 cm | 40 cm | Medium |
52 | 104 cm | 182-188 cm | 41 cm | Medium ½ |
54 | 108 cm | 182-188 cm | 42 cm | Large |
56 | 112 cm | 188-194 cm | 43 cm | Large ½ |
58 | 116 cm | 188-194 cm | 44 cm | X-Large |
60 | 120 cm | 188-194 cm | 45 cm | X-Large ½ |
62 | 124 cm | 188-194 cm | 46 cm | 2X-Large |
64 | 128 cm | 188-194 cm | 47 cm | 2x-Large ½ |
66 | 132 cm | 188-194 cm | 48 cm | 3X-Large |
PANTALONI
Size | Talie | Lungime | Inaltime | Echivalent |
42 | 72 cm | 76 cm | 164-170 cm | X-Small |
44 | 76 cm | 78 cm | 164-170 cm | X-Small ½ |
46 | 80 cm | 80 cm | 170-176 cm | Small |
48 | 84 cm | 81 cm | 176-182 cm | Small ½ |
50 | 88 cm | 82 cm | 176-182 cm | Medium |
52 | 92 cm | 83 cm | 182-188 cm | Medium ½ |
54 | 96 cm | 84 cm | 182-188 cm | Large |
56 | 100 cm | 85 cm | 188-194 cm | Large ½ |
58 | 104 cm | 86 cm | 188-194 cm | X-Large |
60 | 108 cm | 87 cm | 188-194 cm | X-Large ½ |
62 | 112 cm | 88 cm | 188-194 cm | 2X-Large |
64 | 116 cm | 88 cm | 188-194 cm | 2x-Large ½ |
66 | 120 cm | 88 cm | 188-194 cm | 3X-Large |
Lungime (TALIA)
Marime | Recomandarea noastra | Talii marimi romanesti |
---|---|---|
X Short | 160-165 cm | V |
Short | 165-170 cm | III-IV |
Regular | 170-180 cm | II |
Long | 180-195 cm | I-0 |
Instrucțiunile pentru alegerea lățimii sunt valabile și pentru lungime.